已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 23 | 12 | 29 | 85 | 胜 |
![]() |
22 | 22 | 24 | 10 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-10-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 99 : 78 | 布尔萨体育 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-02-03 | 布尔萨体育 | 68 : 83 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
土篮超 | 2025-10-06 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 91 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 91 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 列夫达 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-13 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 希姆基 | 9天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 12天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌格拉大学 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌法 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 格罗兹尼戴拿模 | 0天 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 海参崴迪纳摩 | 8天 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 11天 |
俄篮超 | 2025-10-24 | 海参崴迪纳摩 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 20天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 海参崴迪纳摩 | 列夫达 | 29天 |