已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 26 | 22 | 19 | 86 | 胜 |
![]() |
22 | 22 | 13 | 14 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴赫斯塞希尔科勒吉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 94 | 托法斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
土篮超 | 2025-05-31 | 托法斯 | 65 : 75 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
土篮超 | 2025-06-01 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 96 : 92 | 托法斯 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
土篮超 | 2025-06-06 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 76 : 93 | 费内巴切 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
土篮超 | 2025-06-08 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 89 : 91 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
土篮超 | 2025-06-10 | 费内巴切 | 93 : 84 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴赫斯塞希尔科勒吉胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,巴赫斯塞希尔科勒吉胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 7 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|