已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达鲁萨法卡
|
28 | 17 | 20 | 20 | 85 | 胜 |
布尔萨体育
|
15 | 27 | 19 | 20 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,达鲁萨法卡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达鲁萨法卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,达鲁萨法卡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布尔萨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-17 | 梅克泽芬迪 | 107 : 103 | 布尔萨体育 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 布尔萨体育 | 80 : 95 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-03 | 特拉布宗体育 | 83 : 75 | 布尔萨体育 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-09 | 布尔萨体育 | 76 : 94 | 马尼萨 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达鲁萨法卡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达鲁萨法卡
[土篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 13 | 32% |
布尔萨体育
[土篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 9 | 42% |
达鲁萨法卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布尔萨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-14 | 布尔萨体育 | 贝西克塔斯 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 布尔萨体育 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 30天 |