已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 27 | 19 | 23 | 101 | 胜 |
![]() |
22 | 32 | 18 | 22 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-06 | 潘多拉 | 90 : 72 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-07 | 潘多拉 | 91 : 78 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 桑托斯圣路易斯 | 83 : 87 | 潘多拉 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 桑托斯圣路易斯 | 65 : 96 | 潘多拉 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 0天 |
NBA | 2025-10-05 | 鹈鹕 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 12天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 20天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 27天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 2天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 12天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 15天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 27天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 29天 |