已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 17 | 15 | 14 | 71 | 胜 |
![]() |
13 | 20 | 24 | 13 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 93 : 116 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
NBA-G | 2024-12-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 109 : 108 | 缅因凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2025-03-15 | 缅因凯尔特人 | 115 : 104 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2025-03-17 | 缅因凯尔特人 | 115 : 110 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 75 : 63 | 夏拉帕 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 82 : 75 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨西卡利胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 迪亚布罗斯 | 73 : 71 | 坎昆卡罗 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 迪亚布罗斯 | 84 : 83 | 坎昆卡罗 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 坎昆卡罗 | 52 : 83 | 夏拉帕 | 负 | -31 | 输 | 135 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 坎昆卡罗 | 70 : 69 | 夏拉帕 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-07 | 夏拉帕 | 71 : 65 | 坎昆卡罗 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨西卡利胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|