未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗雷塞罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多拉多斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| NBL | 2025-01-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 81 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗雷塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多拉多斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗雷塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 28天 |
多拉多斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 28天 |