已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
22 | 27 | 19 | 21 | 89 | 胜 |
那不勒斯
|
12 | 27 | 29 | 18 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 犹他河谷大学 | 85 : 83 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 德州大学阿灵顿分校 | 73 : 94 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 74 : 86 | 犹他河谷大学 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 81 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他河谷大学 | 66 : 54 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-03-14 | 德州大学阿灵顿分校 | 65 : 67 | 犹他河谷大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 92 : 81 | 乌迪内 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 86 : 91 | 瓦尔瑟 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 90 : 71 | 那不勒斯 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 77 : 94 | 坎图 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 泰利斯特 | 瓦尔瑟 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 24天 |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 克雷莫纳 | 那不勒斯 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 布雷西亚 | 那不勒斯 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 那不勒斯 | 特雷维索 | 24天 |