已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
39 | 17 | 16 | 35 | 107 | 胜 |
芝加哥公牛
|
18 | 18 | 22 | 23 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 普雷里维尤农工大学 | 63 : 79 | 德克萨斯南方大学 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 德克萨斯南方大学 | 80 : 68 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯南方大学 | 78 : 85 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 普雷里维尤农工大学 | 70 : 59 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 魔术 | 110 : 109 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 湖人 | 110 : 113 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129 : 101 | 勇士 | 胜 | 28 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101 : 110 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 117 : 128 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 97 : 110 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106 : 120 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 湖人 | 134 : 126 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105 : 104 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,洛杉矶湖人胜 13 场,负 13 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 步行者 | 湖人 | -1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 湖人 | 篮网 | 1天 |
| NBA | 2026-03-31 | 湖人 | 奇才 | 4天 |
| NBA | 2026-04-01 | 湖人 | 骑士 | 5天 |
| NBA | 2026-04-03 | 雷霆 | 湖人 | 7天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 10天 |
| NBA | 2026-04-08 | 湖人 | 雷霆 | 12天 |
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | 14天 |
| NBA | 2026-04-11 | 湖人 | 太阳 | 15天 |
| NBA | 2026-04-13 | 湖人 | 爵士 | 17天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | -1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 6天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 10天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 15天 |
夏季联赛集锦:2025年07月11日印第安纳步行者VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2025-07-14 23:47:41
夏季联赛集锦:2025年07月15日洛杉矶湖人VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-07-18 23:21:54
夏季联赛集锦:2025年07月18日洛杉矶快船VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2025-07-21 23:41:15
夏季联赛集锦:2025年07月12日底特律活塞VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2025-07-15 23:23:10
夏季联赛集锦:2025年07月15日萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-07-18 23:21:54
夏季联赛集锦:2025年07月13日新奥尔良鹈鹕VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2025-07-16 23:33:49
夏季联赛回放:2025年07月19日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-07-22 23:46:53
夏季联赛回放:2025年07月17日费城76人VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2025-07-20 23:35:12
夏季联赛回放:2025年07月13日密尔沃基雄鹿VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2025-07-16 23:33:48
夏季联赛回放:2025年07月18日洛杉矶湖人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-07-21 23:41:15
夏季联赛回放:2025年07月07日金州勇士VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-07-10 23:54:03
夏季联赛回放:2025年07月20日菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-07-23 23:59:38