已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 26 | 25 | 30 | 101 | 胜 |
![]() |
24 | 23 | 17 | 21 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-09 | 佩纳罗尔 | 47 : 79 | 奎梅萨 | 负 | -32 | 输 | 126 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-11 | 佩纳罗尔 | 85 : 70 | 奎梅萨 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-14 | 奎梅萨 | 83 : 75 | 佩纳罗尔 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-16 | 奎梅萨 | 64 : 65 | 佩纳罗尔 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-19 | 佩纳罗尔 | 60 : 91 | 奎梅萨 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-25 | 佩纳罗尔 | 84 : 79 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-29 | 奎梅萨 | 81 : 63 | 佩纳罗尔 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 89 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 68 : 74 | 博洛尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,摩纳哥胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 26天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 0天 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 14天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 21天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 萨拉基利斯 | 博洛尼亚 | 25天 |