已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 16 | 20 | 27 | 85 | 负 |
![]() |
26 | 28 | 21 | 21 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-17 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 80 : 72 | 特罗塔门多斯 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
委内超 | 2025-04-13 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 52 : 69 | 特罗塔门多斯 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
委内超 | 2025-04-14 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 64 : 71 | 特罗塔门多斯 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
委内超 | 2025-04-29 | 特罗塔门多斯 | 78 : 75 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
委内超 | 2025-04-30 | 特罗塔门多斯 | 67 : 69 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 5 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 12天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 17天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 27天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 13天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 19天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 22天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 26天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 29天 |